Tableau récapitulatif des chiffres clés du marché de l’emploi en Guadeloupe (971)
Population en 2009 | 401 554 | |
Densité de la population (nombre d’habitants au km²) en 2009 | 246,6 | |
Superficie (en km²) | 1 628,40 | |
Variation de la population : taux annuel moyen entre 1999 et 2009, en % | 0,4 | |
Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2009, en euros (1) | 15 037 | |
Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2009 | 125 729 | |
Variation de l’emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 1999 et 2009, en % | 1,3 | |
Taux d’activité des 15 à 64 ans en 2009 | 67,2 | |
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2009 | 28,9 | |
Nombre de demandeurs d’emploi de catégorie ABC au 31 décembre 2011 (1) | 59 076 | |
Emploi total estimé au 31 décembre 2009 pour les zones d’emploi, 2010 sinon (2) | 126 398 | |
Taux de chômage localisés au 4ème trimestre 2011 (3)(p) | < | |
Nombre d’établissements actifs au 31 décembre 2009 | 55 570 | |
Part de l’agriculture, en % | 15,5 | |
Part de l’industrie, en % | 6,5 | |
Part de la construction, en % | 11,9 | |
Part du commerce, transports et services divers, en % | 57,6 | |
dont commerce et réparation auto, en % | 20,2 | |
Part de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % | 8,5 | |
Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % | 14,6 | |
Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % | 3,7 |
/// : Information(s) non disponible(s) pour ce niveau géographiqueSource : INSEE 2009
360 emplois trouvés